|
|
|
| Die wahrscheinlich erste
zuverlässige Erwähnung des Namen Jeßnitz stammt aus einer Magdeburger
Urkunde vom 17. Oktober 1259. Die Stadt soll aber schon im Jahre 1156
urkundlich erwähnt worden sein. Der Name unserer Stadt ist wahrscheinlich
wendischen Ursprungs und bedeutet "Eschenstadt".
Folgende Schreibweisen sind in alten Akten zu finden: |
|
| 1259 | der Ort erhält das Stadtrecht |
| 1283 | Jezant |
| 1285 | Gezanz und Jezaniz |
| 1288 | Jeszant |
| 1296 | Gesenitz |
| 1297 | Jeßnitz |
| 1398 | erste Erwähnung der Getreidemühle |
| 1408 | Jeßnitz wird als Lehen von Meißen an Fürst Albrecht von Anhalt abgegeben |
| 1534 | Erwähnung eines Schulmeisters. Für alle Kinder eine Volksschule, für besonders begüterte Kinder gab es eine Art Progymnasium. Eine Mädchenschule bestand in der Kirchstraße 5. |
| 1537 | Die Stadt hat zwei Märkte. Dazu kam jeden Sonnabend ein Wochenendmarkt. Erwähnung eines Kornhauses / Eigentum der Stadt |
| 1567 | Ausbruch eines Feuers im Stadtkern. 42 Häuser und 16 Scheunen fielen den Flammen zum Opfer. Auch das Rathaus wird zerstört. |
| 1569 | Aufbau des Rathauses |
| 1583 | die Pest fällt in über die Stadt her |
| 1610 - 13 | abermals schwere Pestjahre |
| 1622 | die Bürger der Stadt vernehmen erste Zeichen des 30jährigen Krieges |
| 1629 | Erste Einquartierungen in der Stadt, die Soldaten benahmen sich sehr wild |
| 1631 | schwedische Soldaten in der Stadt, große Furcht unter der Bevölkerung. Die Schweden verabreichten Schwedentrunk (Jauche), vergewaltigten, grillten Kinder am lebendigen Leibe, schnitten Frauen die Brüste ab und aßen sie gebraten. Ein Großteil der Bevölkerung flüchtete in die Wälder und kehrte erst Monate später wieder in die Stadt zurück. |
| 1632 | erneut ein Pestjahr |
| 1634 - 35 | Plünderungen in der Stadt. Der Schaden beläuft sich auf 9400 Taler |
| 1637 | Einweihung des Friedhofes in der Langen Straße |
| 1650 | Erwähnung der ersten Fischer in der Stadt |
| 1679 | Erste Erwähnung eines Fährbetriebes |
| 1693 | die erste Braupfanne in der Stadt |
| 1695 | es werden drei Märkte erwähnt: Fastenmarkt / Johannismarkt / Michaelismarkt |
| 1706 | Erwähnung einer Brücke in Jeßnitz |
| 1707 | Einführung eines Salzmonopols |
| 1716 | die erste Feuerspritze wird angeschafft |
| 1765 | die Stadt hat eine Papiermühle |
| 1766 | Anlegen einer "Bürgerschäferey". Folgende Gewerke waren vorrangig in der Stadt vertreten: Zimmerer, Töpfer, Schuhmacher, Seiler, Nadler, Stellmacher, Maurer, Böttcher, Schneider, Tischler, Fleischer, Bäcker, Schlosser, Sattler, Barbiere, Tuchmacher, Hutmacher u.v.a. |
| 1768 | das Rathaus brennt erneut ab |
| 1813 | einen Tag vor der Völkerschlacht bei Leipzig weilte General Feldmarschal Fürst Blücher in Jeßnitz - vom 09. - 10. Oktober |
| 1819 - 20 | Bau einer Schule in der Schulstraße 9-10 |
| 1862 | am 12. Juli wird der Dichter Hermann Conradi in Jeßnitz geboren. Er hinterließ einige bedeutende literarische Werke als er 1890 im Alter von 27 Jahren in Würzburg starb |
| 1867 | Einweihung der Leopoldbrücke |
| 1868 | Gründung der Feuerwehr |
| 1881 | Neubau der Schule in der Langen Straße |
| 1889 | fließt der erste elektrische Strom nach Jeßnitz |
| 1920 | Kapp-Putsch in Jeßnitz |
| 1928 | erhält die Stadt eine Wasserleitung |
| 1930 - 31 | Erweiterung der Schule durch einen Neubau Ecke Schul- und Lange Straße |
| 1939 - 45 | Zweiter Weltkrieg - auch unsere Stadt leidet unter den Folgen des Krieges |
| 1952 | Jeßnitz wird dem Landkreis Bitterfeld angegliedert |
| 1954 | Ein großes Hochwasser sucht die Stadt heim |
| 1959 | 700 Jahr-Feier der Stadt Jeßnitz |
| 1974 | Abermals bekommt Jeßnitz die Fluten eines Hochwassers ab |
| 1990 - 2000 | der Jeßnitzer Stadtkern ist Schwerpunkt eines Sanierungskonzeptes mit dem Ziel, architektonisch wertvolle Bausubstanz zu erhalten und ein reizvolles kleinstädtisches Klima zu schaffen |
| In der Stadt gibt es zahlreiche Unternehmen des Handwerks, des Handels und der Dienstleistungen, die für städtischen und wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. | |
| 2002 | Im August erleben die Jeßnitzer ein Hochwasser, welches alle bisherigen um ein Vielfaches übersteigt. Der Pegel ist durchschnittlich 67 cm höher als beim Hochwasser 1954, welches bis dato als schlimmstes Hochwasser galt. Mehr Infos und Bilder zum Jahrhunderthochwasser gibt's hier auf einer Sonderseite. |
| (Quelle: "Geschichte der Stadt Jeßnitz" 1938 und "Chronik der Stadt Jeßnitz" 1959, sowie www.mz-web.de) |